0120-86-8346
[365日・24時間受付]
[当社の標準料金] 戸建住宅にお住まいの方

〈例〉 使用量が30㎥の時のガス料金 (税込)
1,980円(基本料金)+682円×21(㎥)+671円×9(㎥)=22,231円

基本料金 (税込) 1,980円 従量料金 (円/㎥) 使用量 単価
0.1〜21㎥ 620円(税込682円)
21〜31㎥ 610円(税込671円)
31㎥〜 550円(税込605円)
ガス料金 合計 ガス料金 合計 ガス料金 合計
0 1800 180 1980        
1 2420 242 2662 21 14820 1482 16302 41 26420 2642 29062
2 3040 304 3344 22 15430 1543 16973 42 26970 2697 29667
3 3660 366 4026 23 16040 1604 17644 43 27520 2752 30272
4 4280 428 4708 24 16650 1665 18315 44 28070 2807 30877
5 4900 490 5390 25 17260 1726 18986 45 28620 2862 31482
6 5520 552 6072 26 17870 1787 19657 46 29170 2917 32087
7 6140 614 6754 27 18480 1848 20328 47 29720 2972 32692
8 6760 676 7436 28 19090 1909 20999 48 30270 3027 33297
9 7380 738 8118 29 19700 1970 21670 49 30820 3082 33902
10 8000 800 8800 30 20310 2031 22341 50 31370 3137 34507
11 8620 862 9482 31 20920 2092 23012 51 31920 3192 35112
12 9240 924 10164 32 21470 2147 23617 52 32470 3247 35717
13 9860 986 10846 33 22020 2202 24222 53 33020 3302 36322
14 10480 1048 11528 34 22570 2257 24827 54 33570 3357 36927
15 11100 1110 12210 35 23120 2312 25432 55 34120 3412 37532
16 11720 1172 12892 36 23670 2367 26037 56 34670 3467 38137
17 12340 1234 13574 37 24220 2422 26642 57 35220 3522 38742
18 12960 1296 14256 38 24770 2477 27247 58 35770 3577 39347
19 13580 1358 14938 39 25320 2532 27852 59 36320 3632 39952
20 14200 1420 15620 40 25870 2587 28457 60 36870 3687 40557

※当社が設備を一部負担している、お客様がガス暖房器具を使用される等の場合は、標準料金以外の料金を適用しております。

                                         2022年12月改訂