0120-86-8346
[365日・24時間受付]
[当社の標準料金] 戸建住宅にお住まいの方

〈例〉 使用量が30㎥の時のガス料金 (税込)
1,980円(基本料金)+792円×21(㎥)+781円×9(㎥)=25,641円

基本料金 (税込) 1,980円 従量料金 (円/㎥) 使用量 単価
0.1〜21㎥ 720円(税込792円)
21〜31㎥ 710円(税込781円)
31㎥〜 650円(税込715円)
ガス料金 合計 ガス料金 合計 ガス料金 合計
0 1800 180 1980        
1 2520 252 2772 21 16920 1692 18612 41 30520 3052 33572
2 3240 324 3564 22 17630 1763 19393 42 31170 3117 34287
3 3960 396 4356 23 18340 1834 20174 43 31820 3182 35002
4 4680 468 5148 24 19050 1905 20955 44 32470 3247 35717
5 5400 540 5940 25 19760 1976 21736 45 33120 3312 36432
6 6120 612 6732 26 20470 2047 22517 46 33770 3377 37147
7 6840 684 7524 27 21180 2118 23298 47 34420 3442 37862
8 7560 756 8316 28 21890 2189 24079 48 35070 3507 38577
9 8280 828 9108 29 22600 2260 24860 49 35720 3572 39292
10 9000 900 9900 30 23310 2331 25641 50 36370 3637 40007
11 9720 972 10692 31 24020 2402 26422 51 37020 3702 40722
12 10440 1044 11484 32 24670 2467 27137 52 37670 3767 41437
13 11160 1116 12276 33 25320 2532 27852 53 38320 3832 42152
14 11880 1188 13068 34 25970 2597 28567 54 38970 3897 42867
15 12600 1260 13860 35 26620 2662 29282 55 39620 3962 43582
16 13320 1332 14652 36 27270 2727 29997 56 40270 4027 44297
17 14040 1404 15444 37 27920 2792 30712 57 40920 4092 45012
18 14760 1476 16236 38 28570 2857 31427 58 41570 4157 45727
19 15480 1548 17028 39 29220 2922 32142 59 42220 4222 46442
20 16200 1620 17820 40 29870 2987 32857 60 42870 4287 47157

※当社が設備を一部負担している、お客様がガス暖房器具を使用される等の場合は、標準料金以外の料金を適用しております。

                                         2026年6月改訂