0120-86-8346
[365日・24時間受付]
[当社の標準料金] 戸建住宅にお住まいの方

〈例〉 使用量が30㎥の時のガス料金 (税込)
1,980円(基本料金)+715円×21(㎥)+704円×9(㎥)=23,331円

基本料金 (税込) 1,980円 従量料金 (円/㎥) 使用量 単価
0.1〜21㎥ 650円(税込715円)
21〜31㎥ 640円(税込704円)
31㎥〜 580円(税込638円)
ガス料金 合計 ガス料金 合計 ガス料金 合計
0 1800 180 1980        
1 2450 245 2695 21 15450 1545 16995 41 27650 2765 30415
2 3100 310 3410 22 16090 1609 17699 42 28230 2823 31053
3 3750 375 4125 23 16730 1673 18403 43 28810 2881 31691
4 4400 440 4840 24 17370 1737 19107 44 29390 2939 32329
5 5050 505 5555 25 18010 1801 19811 45 29970 2997 32967
6 5700 570 6270 26 18650 1865 20515 46 30550 3055 33605
7 6350 635 6985 27 19290 1929 21219 47 31130 3113 34243
8 7000 700 7700 28 19930 1993 21923 48 31710 3171 34881
9 7650 765 8415 29 20570 2057 22627 49 32290 3229 35519
10 8300 830 9130 30 21210 2121 23331 50 32870 3287 36157
11 8950 895 9845 31 21850 2185 24035 51 33450 3345 36795
12 9600 960 10560 32 22430 2243 24673 52 34030 3403 37433
13 10250 1025 11275 33 23010 2301 25311 53 34610 3461 38071
14 10900 1090 11990 34 23590 2359 25949 54 35190 3519 38709
15 11550 1155 12705 35 24170 2417 26587 55 35770 3577 39347
16 12200 1220 13420 36 24750 2475 27225 56 36350 3635 39985
17 12850 1285 14135 37 25330 2533 27863 57 36930 3693 40623
18 13500 1350 14850 38 25910 2591 28501 58 37510 3751 41261
19 14150 1415 15565 39 26490 2649 29139 59 38090 3809 41899
20 14800 1480 16280 40 27070 2707 29777 60 38670 3867 42537

※当社が設備を一部負担している、お客様がガス暖房器具を使用される等の場合は、標準料金以外の料金を適用しております。

                                         2024年8月改訂